Skip To Main Content

William Peace University

William Peace (53, 4-18, 4-12 USAS) vs Methodist (65, 13-9, 9-7 USAS)

Box Score

Methodist logo
65
vs
53
William Peace logo
13-9, 9-7 USAS
4-18, 4-12 USAS
Team Score By Half
Team 1 2 Total F Records
Winner MET Methodist 31 34 65 13-9, 9-7 USAS
PEA William Peace 27 26 53 4-18, 4-12 USAS

Methodist 65

Methodist 65
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
33 33 Jackie Lyles * 64 5-14 0-0 1-2 0-7 7 4 3 5 0 1 11
02 02 Monique Lofton * 27 4-11 3-10 0-0 1-4 5 1 0 2 0 0 11
14 14 Ayanna Pegues * 33 3-7 0-0 4-5 6-2 8 0 0 3 1 0 10
20 20 Chandler Christensen * 18 2-7 0-0 0-2 1-3 4 4 1 3 1 1 4
12 12 Allison Dones * 51 0-0 0-0 0-1 1-4 5 3 5 4 0 2 0
21 21 Maya Banks 38 4-10 1-7 2-2 0-1 1 2 0 2 0 0 11
11 11 Alexis Wallace 63 5-8 0-1 0-0 7-4 11 2 3 5 2 2 10
50 50 Sydney Bryan 33 4-6 0-0 0-2 3-6 9 0 1 1 0 0 8
10 10 Ty'Ais Cooper 28 0-0 0-0 0-0 0-2 2 0 1 0 0 0 0
35 35 Miriya Bryant 28 0-1 0-0 0-0 2-1 3 2 0 0 0 0 0
22 22 Jalisia Campbell 11 0-2 0-0 0-0 0-1 1 1 0 3 1 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 6-1 7 0 0 0 0 0 0
Totals - 394 27-66 4-18 7-14 27-36 63 19 14 28 5 6 65
Team Summary FG 3PT FT
Total 27-66 4-18 7-14
40.9 % 22.2 % 50.0 %
Column One Column Two Column Three

William Peace 53

William Peace 53
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
25 25 Gooden, Zhana * 28 5-14 2-9 2-2 1-3 4 1 0 0 0 1 14
15 15 Jones, Derrica * 30 2-10 0-0 7-7 6-4 10 4 0 0 0 2 11
12 12 Simpson, Lexus * 53 3-11 0-1 4-4 2-1 3 2 4 3 0 1 10
11 11 Alston, Crystal * 71 3-12 1-5 0-0 0-2 2 3 1 4 0 3 7
10 10 Jordan, Ka'la * 71 0-2 0-1 1-2 0-0 0 2 1 0 1 5 1
24 24 Boykin, Brittany 42 2-13 0-2 4-4 1-3 4 1 5 2 0 3 8
33 33 Robinson, Andrianna 46 1-2 0-0 0-0 0-1 1 1 0 2 0 2 2
31 31 Silva, Shantay 28 0-1 0-0 0-0 0-1 1 2 0 0 0 1 0
14 14 Murphy, Tamara 24 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 4-3 7 0 0 1 0 0 0
Totals - 393 16-65 3-18 18-19 14-18 32 16 11 13 1 18 53
Team Summary FG 3PT FT
Total 16-65 3-18 18-19
24.6 % 16.7 % 94.7 %
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Methodist
William Peace
2nd Chance Points
Team Total
Methodist
William Peace
Bench Points
Team Total
Methodist
William Peace
Lead Gained By
Team Total
Methodist
William Peace
Points in Paint
Team Total
Methodist
William Peace
Fast Break Points
Team Total
Methodist
William Peace
Score Tied By
Team Total
Methodist
William Peace